SLAGRUTA.SE PKR-frekvens Polspiraler 4/1-relation Slagruta Tabeller Jordskalv Oppositioner Kyrkor |
JORDSTRÅLNING Currylinjer IB-linjer Spiraler FA14-kryss Ared/min 6-kantfönster MI04-centra Jordsår |
AUROR Grundämnen FrekvensAuran Kristaller Stenstrålar |
PSI-FENOMEN Leylinjer KE-Leys Bovis PSI-spår |
FREKV | Frekvensen är relaterad till auraskikten i FrekvensAuran (mitt sätt att mäta frekvens). |
NAMN | Okända rutnät har "arbetsnamn", som relaterar till linjeparametrarna. |
LINJE | p = polrelaterad (nord-syd och öst-väst) - d
= diagonalt relaterad. U = Uppåtstrålande - N = Nedåtstrålande. Ev. siffra = antal band / inre band. ### Linjebredd mätt i meter - s = steg (0,65m) - eller fot (ca: 3dm). ### Storlek på rutnät. |
KRYSS | ### Diametern på krysspelaren. ### Radien på markören. ### Spinn-värde (om uppmätt). |
PÅVERKAN | A = Auraförändring / (tid till maxvärde) B = Bovisvärde (6.000 BE = 6k) |
KOMMENTAR | mina "kom-ihåg noteringar". |
RÖD MARK. | = 4/1-relation - ibland också en "systerlinje" (Syst) |
GRÖN MARK. | = Grundämnen. |
BLÄ MARK. | = Icke rutnät eller Speciella. |
FREKV | NAMN | LINJE | KRYSS | PÅVERKAN | KOMMENTAR |
17,6 |
MI-04 |
U13-knippe - 20m - - ??? Leylinje ??? |
linjerna utgår ifrån ett W64k-kryss !!!??? |
? |
Genererar 3st "falska" IBN6 o IBN8 runtom linjen. (Ste Örm Camp Stef - IBN8) (E-spår Mårs - IBN6) |
17,3 | MI-07 | dU1 - 28s - ? | ? | (Trav Sko) | |
14,x | FA14 | dN1 - 75s - ? | U-pelare | 1b - 10s (Sko Nob Jvg) | |
14,2 | xxxxx KOL (Grillkol) | ||||
12,2 ?4,5 -2,5? |
Pendel |
pUN(växlar) - - 50 till 100s - ? |
? |
12 band - ?11b växlar UN 8b växlar FA7,3? (Trav Jvg) |
|
12,0 | B12 | pU - 4dm - 1km? | 6dm - ? | A2 - B9 | (Öb Nob) |
12,x | xxxxx ALUMINIUM | ||||
11,8 | ALU | dN1 - 44s - ? | U-pelare | 1b-2m (ÖlaX Sko) | |
9,7 | FA10 | pN - 11s (26s) - ? | ? | (Nob NSko) | |
8,3 | SPI-nav | dpN - 2m - 2km? | 10m -50m? | (Sag Ebb) | |
? | SPI-arm | ||||
8,x | xxxxx KOPPAR | ||||
7,7 | CU | dU - 4m -1km | ? | (Koppar) | 1b-2f (Nob MSko Trav) |
4,5 | dpUBu | dpU | 3m - 6-kant - U-pelare | 4/1 + Syst | |
4,5 | dpUBj | dpU | 6m - 6-kant - U-pelare | 4/1 + Syst | |
2,5 | dpIBUu | dpU | U-Leys, 2- 32 | 4/1 + Syst | |
2,5 | dpIBNj | dpN | N-Leys, P6/12/18 | 4/1 + Syst |
FREKV | NAMN | LINJE | KRYSS | PÅVERKAN | KOMMENTAR |
2,4 | M6 | dpN - 1,5m - 2km | U - 3,0m - ? | A1 - B? | (ob, mars) |
2,3 | F5 | dU - 7dm - 300m | ? - 7dm - ? | ? | (ola, mar) |
2,2 | K4 | dN - 2m - 2km | ? - 3m - ? | ? | (ob, mar) |
2,1 | C3 | dU - 2m - 1km | ? - 3m - ? | ? | (mar), dubbel* |
2,0 | F-curry | dU - 5dm - 20m | U - 6dm - 3m | A1 - B? | dubbel* |
1,9 | Curry | dN - 4dm - 4m | N* - 6dm - 2m | A0,5(A12*) - B? | WB-nät |
1,8 | Hartman | pN - 2dm - 2,5m | NU.växlar - 3dm - ? | A1 - B? | WB-nät |
1,7 | Wittman | dN - 1,5m - 15m | ? - 6m - 10m | Konserverar* | WB-nät |
1,7 | V-ådra | N | Bredd - Djup | Vattenpelare? | |
1,2 | Holm | pN - 25cm - 10m | 40cm - ? | A1 - B? | 4/1-rel? |
0,8 | Thord | dN - 2dm - 4m | 4dm - 2m | A1 - B? | |
0,7 | xxxxx TENN | ||||
0,6 | APunkt | pU - 4dm - 2km | 6dm - 3m | A12 - B? | ob, dubbel, spegelFA? |
0,5 | Benker | pN - 2dm - 10m | 3dm | A1 - B? | WB-nät |
0,5 | xxxxx BLY | ||||
0,6 | ARed | pN - 1,5m - 2,5km | 8m - ? | A1/16 - B=-80k | 4/1 + Syst (Sag EJvg Öla) |
0,6 | AMin | pN -1m - 600m | 4m - ? | A1/8 - B=-40k | 4/1 + Syst (Sag) |
0,2 | Jordsår | N-cirklar - 1m | Cirklar = piltavla | (Trav Grus) | |
0,1 | PORTal | dpU - 1m - 2km? | 5m - U-pel | A24 - B? | (Ebb Öla) |
0,0 | YS | dpN - 1m - 2,5km | ? | ||
omätbar | BOVis | dp? - 1,5m - 150m | 3m - ? | A4 - B11,9 (A1/2 - B1) | 4sag, noPKR, 4/1-rel |
??? | S | (liten spiral ?) | mar |
FREKV | NAMN | LINJE | KRYSS | PÅVERKAN | KOMMENTAR |
2,5 -1,5 | pIBU1 | pU1 - 3s -150m | 4/1-ori | ||
2,5 +0,7 | pIBU3 | pU3 - 10s - 600m | dpIBU3 = U3-Ley | (min första) | (Älme) |
2,5 +1,8 | pIBU5 | pU5 - 24s - 2,5km | |||
2,5 +0,4 | pIBU7 | pU7 - 32s - 10km | |||
2,5 | pIBU9 | pU9 - ? - 40km | dpIBU9 = U9-Ley | (KarlEriks) | (Lidh, Troll, Karls) |
2,5 | pIBU11 | pU11 - ? - 155km | (Lidh) | ||
2,5 | pIBU13 | pU13 - ? - 625km | |||
2,5 | pIBU15 | pU15 - ? - 2500km | ??? | (Paphos) |
FREKV | NAMN | LINJE | KRYSS | PÅVERKAN | KOMMENTAR |
2,5 | pIBN0 | pN0 - 2s - 150m | ? osäker ? | ||
2,5 -5,6 | pIBN2 | pN2 - 5s? - 600m | 4/1-ori | ||
2,5 -2,7 | pIBN4 | pN4 - 19s? - 2,4km | dpIBN4 = N4/P6-Ley | (P6X Ene, Hägg) | (Älme Öla) |
2,5 -0,6 | pIBN6 | pN6 - 36s? - 10km | dpIBN6 = N6/P12-Ley | (P12X ?) | (Öla Jvg) |
2,5 -1,6 | pIBN8 | pN8 - 50s - 40km | dpIBN8 = N4/P18-Ley | (P18X Smedby Hjorts) | (Öla) |
2,5 | pIBN10 | pN10 - ? - 155km | (?P24X Vetl?) | ||
2,5 | pIBN12 | pN12 - ? - 625km | |||
2,5 | pIBN14 | pN14 - ? - 2500km | (Paphos) |
FREKV | NAMN | LINJE | KRYSS | PÅVERKAN | KOMMENTAR |
4,5 | pBu1 | pUu1 - ? -15m | (4/1-ori) | ||
4,5 | pBu3 | pUu3 - 1m - 40m | 3x1,5m - 6-kant | (Gar, Sag) | |
4,5 | pBu5 | pUu5 - 4s - 160m | (Ola) | ||
4,5 | pBu7 | pUu7 - 6s - 600m | (!? J-ley ?!) | (Ola) | |
4,5 | pBu9 | pUu9 - ? - 2,5km | |||
4,5 | pBu11 | pUu11 - ? - 10km | Beräknad | ||
4,5 | pBu13 | pUu13 - ? - 40km | Beräknad | ||
4,5 | pBu15 | pUu15 - ? - 156km | Beräknad | ||
4,5 | pBu17 | pUu17 - ? - 625km | Beräknad | ||
4,5 | pBu19 | pUu19 - ? -2500km | Paphos |
FREKV | NAMN | LINJE | KRYSS | PÅVERKAN | KOMMENTAR |
4,5 | pBj2 | pUj2 - ? -150m | (4/1-ori) | ||
4,5 | pIBj4 | pUj4 - 4s - 600m | 6x3m - 6-kant | (Sag) | |
4,5 | pIBj6 | pUj6 - 6s - 2,5km | (Ola) | ||
4,5 | pIBj8 | pUj8 - ? - 10km | (Ola) | ||
4,5 | pIBj10 | pUj10 - ? - 40km | Beräknad | ||
4,5 | pIBj12 | pUj12 - ? - 155km | Beräknad | ||
4,5 | pIBj14 | pUj14 - ? - 625km | Beräknad | ||
4,5 | pIBj16 | pUj16 - ? - 2500km | Paphos |
Tabellerna är på inget sätt fullkomliga - de
saknar
många uppgifter - andra måste kontrollmätas - nya tillkommer -
uppdatering pågår. Auravärdena är blindtestade - Bovis- och Spinnvärdena bara mätta! ### Vissa linjer har jag hittat därför att pekarna "spontanindikerat". ### Vissa kryss har jag upptäckt, därför att krysspelarna påverkat auran. ### Jag behövde linjer för att verifiera fullmåne - så jag "letade fram" FA14 och FA10. ### Det första 6-kantsfönstret hittade jag genom att följa mitt eget PSI-spår. |
EKV | N60 | pIBU | pIBN | pBu | pBj | WB-nätet | 4/1-RELATION (POL-ori) |
5000 km | 2500 km | U15 | N14 | B19 | B16 | B256k | Tabellen är teoretiskt beräknad utifrån Jordklotets omkrets |
1250 | 625 | U13 | N12 | B17 | B14 | B64k | - relaterat till polspiralarmarna. EKV = ekvatorrutor - |
312 | 155 | U11 | N10 | B15 | B12 | B16k | N60 = Sverigerutor - Grön är Pafoslinjerna - |
78 | 39 | U9 | N8 | B13 | B10 | B4k | Röd är linjer uppmätta i Sverige. |
19,5 | 9 | U7 | N6 | B11 | B8 | B1k | Avstånden är mellan de polrelaterade linjerna |
4,9 | 2,4 | U5 | N4 | B9 | B6 | B256 | Diagonala linjer = multiplicera med 1,4 |
1,2 | 600 m | U3 | N2 | B7 | B4 | B64 | Den teoretiska Wittmanrutan för Sverige är alltså = |
300 m | 150 | U1 | N0 | B5 | B2 | B16 | Benker = 9,5 x 1,4 = 13,3m. |
76 | 40 | U? | B3 | B0 | B4 | Teoretiska Curryrutan = 3.4m | |
19 | 9,5 | B1 | Benker | ||||
4,7 | 2,4 | B? | Hartman |
SLAGRUTA.SE - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics - |
Uppdatering återupptas sommaren 2024! |